|
|
Detalles técnicos:
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaz | USB 2.0 |
| Botones | Botón de Configuración Wi-Fi Protegida (WPS) |
| Dimensiones | 1.54 x 0.72 x 0.31 in. (39 x 18.35 x 7.87mm) |
| Tipo de Antena | Interna |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Frecuencia | 2.400~2.4835GHz |
| Tasa de Señal | 11b: Hasta 11Mbps (dinámica) 11g: Hasta 54Mbps (dinámica) 11n: Hasta 300Mbps (dinámica) |
| Sensibilidad de Recepción | 300M: -65dBm@10% PER 270M: -65dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -72dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -87dBm@10% PER 1M:-93dBm@8% PER |
| Potencia de Transmisión | <20dBm (EIRP) |
| Modos Inalámbrico | Modo Soft AP Modo Client (soporta Ad-hoc/red de infraestructura) |
| Seguridad Inalámbrica | 64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK WPA / WPA2 |
| Tecnología de Modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |















