Detalles técnicos:
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Estándares y Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x |
Interfaz | 48 10/100/1000Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) |
Medios de Red | cable 3, 4 5, 10BASE-T: categoría UTP (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: Category 5 UTP, 5e o sobre cable (máximo 100m) |
Cantidad de Ventilador | 2 |
Fuente de Alimentación | 100-240VAC, 50/60Hz |
Consumo de Energía | Máximo: 29.8W (220V/50Hz) |
Dimensiones (W X D X H) | 17.32*8.7*1.73 pulgadas(440*220*44 mm) |
RENDIMIENTO | |
---|---|
Switching Capacity | 96Gbps |
Packet Forwarding Rate | 71.4Mpps |
MAC Address Table | 8K |
Buffer Memory | 16Mb |
Jumbo Frame | 10KB |
Transfer Method | Almacenamiento y Envío |